Clár Bán Idirghníomhach HDFocus don Oideachas
Déanann Teagasc Seomra Ranga Níos Fearr
Mar sholáthraí cláir bhána idirghníomhacha a chomhtháthaíonn T&F agus saincheaptha, tá cláir bhána idirghníomhacha forbartha ag HDFocus atá oiriúnach do sheomraí ranga chun fadhbanna teagaisc sa seomra ranga a réiteach. Tá trí tháirge againn is féidir a úsáid i dtimpeallachtaí oideachais, eadhon anSraith CY, an tsraith CKagusSraith CM. Tá raon méid ár gclár bán idirghníomhach ó 55 orlach go 110 orlach. D'fhonn freastal ar riachtanais timpeallachtaí oideachais éagsúla, is féidir linn seirbhísí saincheaptha a sholáthar freisin, mar shampla lógónna a shaincheapadh, gile, ábhair bhlaosc, etc.
Taispeántas Ár gClár Bán Idirghníomhach
Méid an Bhoird Chliste Tadhaill Idirghníomhach 55" / 65" / 75" / 85'' / 86" / 98" / 105'' / 110" /. Cliceáil ar mhúnla an táirge le haghaidh tuilleadh sonraíochtaí.
Sonraíochtaí Teicniúla don Chlár Bán Idirghníomhach
Tá raon idir 55 orlach agus 110 orlach ar ár gclár cliste idirghníomhach uile-in-, ag soláthar réitigh taispeána idirghníomhacha éagsúla do ghnó agus d’oideachas. Tá na táirgí críochnaithe go léir 100% faoi réir tástála aosaithe 48 uair an chloig ar a laghad agus próiseas dian QC roimh iad a sheoladh.
| Sonraíocht HDFocus IFPD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taispeáint | Méid an Scáileáin | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Íosluchtaigh | Íosluchtaigh | Íosluchtaigh | Íosluchtaigh | Íosluchtaigh | Íosluchtaigh | Íosluchtaigh | Íosluchtaigh | ||
| Solas ar ais an phainéil | Modúl TFT{0}LCD le cúlsolas DLED | ||||||||
| Cosaint Painéil | 7H Frith-ghloine Tempered-Gloine glare | ||||||||
| Cóimheas Gné | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Dath | 1.07B dathanna (10 giotán) | 8 ngiotán/16.7 milliún | 1.07b dathanna (8 giotán) | ||||||
| Limistéar taispeána | 1208.6*677.9mm | 1428.2*803.18mm | 1645.96*925.52mm | 1870.16*1051.52mm | 1892.16*1064.22mm | 2157*1212.4mm | 2446.96*1030.82mm | 2433.56*1367.42mm | |
| Rún | 3840*2160 | ||||||||
| Gile | 350cd/m2 | 380cd/m2 | 450cd/m2 | ||||||
| Codarsnacht | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Dteagmháil | Cineál Tadhaill | Infra{0}}dearg | |||||||
| Gabhálais | Cianrialtán * 1, Racker * 1, Peann Tadhaill Saor * 2, Lámhleabhar Úsáideora * 1, Cábla cumhachta * 1 | ||||||||
| Eile | Toise Glan | 1257.7*745.2*103.5mm | 1486.08*901.26*88.9mm | 1708.24*1026.49*89.1mm | 1954.44*1165.2*89.1mm | 1954.44*1165.2*89.1mm | 2218.24*1318.1*100.81mm | 2508.84*1156.36*103.6mm | 2502.04*1498.66*103mm |
| Toise Pacáiste | 1366.6*185*891.5mm | 1600*205*1001.5mm | 1846*215*1180mm | 2092*215*1319mm | 2092*215*1319mm | 2257*215*1478mm | 2646*215*1294mm | 2680*270*1655mm | |
| Meáchan Glan | 23.5KG | 37.2KG | 54KG | 65.8KG | 65.8KG | 89KG | 89.5KG | 100KG | |
| Meáchan Comhlán | 30.5KG | 56KG | 68.5KG | 83KG | 83KG | 110KG | 110KG | 130KG | |
| Cainteoir | Cainteoirí 2 * 15W (Tosaigh) | Cainteoirí 2*15W+2*20W (Tosaigh) | |||||||
| VESA | 400*400mm | 400*500mm | 400*600mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 800*1000mm | ||
| Dath | Mamó Neamhlonrach agus Dubh | Barr agus bun i Iarann liath, ar chlé agus ar dheis i Dubh | Neamhlonrach liath agus dubh | Barr agus bun i Iarann liath, ar chlé agus ar dheis i Dubh | |||||
| Voltas | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||
| Cumhacht | Níos lú ná nó cothrom le 120W | Níos lú ná nó cothrom le 200W | Níos lú ná nó cothrom le 270W | Níos lú ná nó cothrom le 330W | Níos lú ná nó cothrom le 650W | ||||
| Teocht Oibre | '-10- 55 céim | ||||||||
| Cumraíocht Android | |||||||||
| Príomhchumraíocht | Leagan | Android Pro | Android max | Android ultra | |||||
| LAP | Quad-croí-ARM Cortex-A73 | RC3588 Quad{0}}lárnach A76 + Quad-croílár A55 |
Quad-croí-ARM Cortex-A73 | ||||||
| GPU | Mailí G52 MC1 | Mailí-G610 MC4 | Mailí G52 MC1 | ||||||
| RAM | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 6GB/8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
| ROM | 32G EMMC | 128GB | |||||||
| WIFI | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Tógáil i modúl 2.4G&5G |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, tacaigh le WIFI6 | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Tógáil i modúl 2.4G&5G |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Tacaíocht is féidir, a fháil comhartha suas go dtí 12M. | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| Android OS | Android 14.0 | Android 13.0 (Is féidir é a shaincheapadh go Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Comhéadan ionchuir/aschuir | Comhéadan I/O tosaigh | USB*3, HDMI IN*1, TEAGMHÁIL*1, CINEÁL-C*1 | USB*2, HDMI IN*1, TEAGMHÁIL*1, CINEÁL-C*1 | USB*3, HDMI IN*1, TEAGMHÁIL*1, CINEÁL-C*1 | |||||
| Leagan | Android 9679 Pro | Android 9679 max | Android 9679 maxplus | ||||||
| Comhéadan I/O Cúil | USB*2 | USB*3 | USB*2 | ||||||
| HDMI IN*4 | HDMI IN*3 | HDMI IN*4 | |||||||
| RS232*1 | |||||||||
| Mic IN*1 | / | Mic IN*1 | |||||||
| Fuaime PC IN*1 | |||||||||
| RJ45(100M)*1 | RJ45(100M)*1 | RJ45(1000M)*2 | RJ45(1000M)*1 | RJ45(1000M)*2 | |||||
| / | / | DP IN*1 | |||||||
| Cineál C*1 | |||||||||
| Sliotán cárta TF*1 | / | Sliotán cárta TF*1 | |||||||
| VGA IN*1 | |||||||||
| Port Aschur Cúil | Dteagmháil AMACH*1 | Dteagmháil AMACH*1 | Dteagmháil AMACH*2 | Dteagmháil AMACH (USB3.0)*3 | Dteagmháil AMACH*2 | ||||
| LÍNE AMACH*1 | |||||||||
| Optúil AMACH*1 | |||||||||
| / | / | HDMI AMACH*1 | |||||||
| / | Clóscríobh-C AMACH*1 | / | |||||||
| / | RJ45(1000M)*1 | / | |||||||
| Cumraíocht Windows OPS | |||||||||
| Príomhchumraíocht | Próiseálaithe Sky Lake-S 6ú Gen | I3-6ú Ge. | I5-6ú Ge. | I7-6ú Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G/8G/16G/32G (Roghnach) | DDR4/RAM 4G/8G/16G/32G/64G (Roghnach) | 4G/8G/16G/32G (Roghnach) | ||||||
| Diosca crua/SSD | SSD 128G/256G /512G/1TB (HDD 1TB Roghnach) | ||||||||
| Cárta grafaicí | Cárta grafaicí Intel® HD 530 comhtháite | ||||||||
| WIFI & BT | 1*M.2 2230 le haghaidh Wifi+BT | IEEE802.11an 2.4GHz+5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 le haghaidh Wifi+BT | ||||||
| Windows OS | Buaigh 10/11, Linux, Chromium OS | Leagan trialach Windows 8.1/10/11, Linux | Buaigh 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| Cliceáil chun Tuilleadh Amharc | |||||||||

Modhanna Suiteála Ár gClár Bán Idirghníomhach
Gnéithe dár gClár Bán Idirghníomhach don Seomra Ranga

Anótáil
Ligeann ár gclár bán idirghníomhach do mhúinteoirí oibríochtaí eile a scríobh, a mharcáil, a chur i gciorcal agus a dhéanamh go díreach ar chomhéadan an chláir bháin.

Comhroinn Chód QR
Is féidir le múinteoirí an cód QR a scanadh go héasca chun ábhar an chúrsa a shábháil.

Tadhaill 20 pointe
Is féidir gach teagmháil a dhéanann an múinteoir ar an gclár bán a fhreagairt láithreach, rud a fhágann go bhfuil sé éasca é a oibriú agus a úsáid.

Taifeach 4K
Soláthraíonn an painéal réitigh 4K sonraí saibhir, dathanna beoga agus cáilíocht pictiúr iontach ina n-ábhar teagaisc do mhic léinn.

Uirlisí Múinte Saibhir
Is féidir lenár gclár bán éagsúlacht uirlisí teagaisc a sholáthar do mhúinteoirí, mar shampla rialóirí, táblaí, uillinntomhas, etc., chun teagasc na múinteoirí a éascú.

Scáthánú Ilghléas
Tacaíonn sé le córais Android/ iOS/Windows/ MAC agus MAX, agus is féidir leis scáileáin a theilgean chuig 8 ngléas ag an am céanna.

Comhoibriú scáileáin il-dhuine
Is féidir ár gclár bán a roinnt ina 2-4 réimse neamhspleácha inar féidir le mic léinn comhoibriú go comhthreomhar, rud a fhágann go bhfuil sé áisiúil do mhúinteoirí daltaí a shocrú le haghaidh foghlama grúpa, comhchruthú na mac léinn agus oibríochtaí eile.

Frith{0}}Gloine glare
Tá gloine frith-dhalraithe tógtha isteach inár scáileán clár bán uile-in-aon, rud a d'fhéadfadh an frithchaitheamh ar dhromchla an scáileáin a laghdú go héifeachtach agus an uillinn féachana a dhéanamh níos leithne, ag cinntiú gur féidir le gach dalta sa seomra ranga ábhar an scáileáin a fheiceáil.
Réitigh Teagaisc - Foghlaim Dhigiteach

Clár Bán Idirghníomhach do K-12
Is féidir lenár gcláir bhána dhigiteacha oideachais timpeallacht foghlama mhaith a sholáthar do mhic léinn, rud a ligeann dóibh a smaointeoireacht foghlama a spreagadh trí scríbhneoireacht, líníocht agus comhoibriú ar an scáileán. Maidir le heolas teibí foghlama, is féidir le múinteoirí cabhrú freisin le teagasc trí phictiúir, físeáin agus modhanna eile.

Clár Bán Idirghníomhach d’Institiúidí Oiliúna
I roinnt institiúidí oiliúna, i gcomparáid le cláir bhána traidisiúnta, is féidir le cláir bhána dhigiteacha idirghníomhacha treoir foghlama phearsantaithe a sholáthar do mhic léinn, agus is féidir leo teagasc ar líne a dhéanamh trí chianchomhdháil, rud a sháraíonn srianta friotaíochta.

Clár Bán Idirghníomhach don Leabharlann
Is féidir leis an gclár bán idirghníomhach comhtháite sa leabharlann acmhainní leabhar, moltaí leabhar nua, srl a thaispeáint. Is féidir leis tacú le foghlaim idirghníomhach úsáideoirí agus acmhainní foghlama éagsúlaithe a sholáthar d’úsáideoirí.
Cásanna Custaiméara Clár Bán Idirghníomhach na Scoile
Cén Fáth Roghnaigh HDFocus Mar Do Monaróir Clár Bán Idirghníomhach
Seirbhísí Inoiriúnaithe
Seirbhísí saincheaptha: Mar mhonaróir clár bán idirghníomhach ag díriú ar T&F agus saincheaptha, is féidir linn seirbhísí saincheaptha a sholáthar do chustaiméirí de réir timpeallachtaí oideachais éagsúla, mar mhéid, ábhar bhlaosc, leibhéal cosanta, etc., chun freastal ar riachtanais phearsantaithe na gcustaiméirí.
Tuilleadh Eolais
Próiseas Táirgthe Dian
Próiseas táirgthe dian: Tá ár gcuid táirgí cláir bhána idirghníomhacha cliste le chéile go cúramach ag foireann theicniúil ghairmiúil ag gach céim ó amhábhar go táirgí deiridh. Ina theannta sin, déanaimid tástáil aosaithe 72 uair an chloig roimh an loingsiú freisin chun seachadadh sábháilte do chustaiméirí a chinntiú.
Tuilleadh Eolais
Teastas Cáilíochta
Deimhniú cáilíochta: Tá ár gcuid táirgí go léir tar éis deimhniú CE, FCC, TELEC, ROHS, PSE, HDMI agus ENERGY STAR a rith, ag soláthar táirgí sábháilte agus iontaofa do chustaiméirí.
Tuilleadh Eolais
Seirbhís ilfhreastail
Seirbhís ilfhreastail: Tá innealtóirí agus foirne díolacháin againn chun seirbhísí a sholáthar do chustaiméirí roimh agus tar éis díolacháin, agus chun oiliúint táirgí ar líne agus as líne a sholáthar do chustaiméirí. Ina theannta sin, soláthraímid barántas bliana- chun fadhbanna cáilíochta táirgí a réiteach do chustaiméirí.
Tuilleadh Eolais
CCanna
C: An bhfuil do shamplaí cláir bhána tadhaill cliste saor in aisce?
C: Cad é an clúdach bharánta do do chláir bhána idirghníomhacha oideachais?
C: An féidir liom an lógó a shaincheapadh ar an táirge?
C: Cad é an praghas ar do chlár bán idirghníomhach seomra ranga?
Airteagail Ghaolmhara
Clár Bán Idirghníomhach HDFocus don Oideachas
Is clár bán idirghníomhach gairmiúil muid do mhonaróirí agus soláthraithe oideachais sa tSín, atá speisialaithe i seirbhís saincheaptha ardchaighdeáin a sholáthar. Cuirimid fáilte mhór romhat clár bán idirghníomhach ardchaighdeáin a cheannach le haghaidh oideachais ónár mhonarcha.
Mar cheann de na príomh-mhonaróirí réitigh taispeána, tá taithí shaibhir tionscadail carntha againn i gcomharthaíocht dhigiteach agus i dteicneolaíochtaí idirghníomhacha.
























